Tjejfotboll och Kalle Anka.

Anders M Olsson anders.m.olsson at abc.se
Ons Okt 15 19:01:27 CEST 2003


> den där listan är något inaktuell. Vart tog 2001, 2002 och 2003
> vägen? Jag vet med säkerhet att flera program under dessa tre år 
> har slagit sig in på tv-toppen. De hade en något mer aktuell
> lista i sydsvenskan för bara någon vecka sedan nämligen, har
> dock slängt tidningen, men vad jag kan minnas var det enbart 3
> eller möjligtvis program som visats innan 2000 som var med på
> 10-i-topplistan.

Du har rätt i att listan är ett par år gammal. Det var den enda 
lista jag kunde hitta på nätet i brådrasket, men trots att den 
inte är helt aktuell har inte mycket -i princip- förändrats. Jag 
upptäckte nu i kväll att man faktiskt själv kan gå in på 
Mediamätning i Skandinaviens hemsida och plocka fram aktuella listor 
för vilka perioder som helst. Det har jag nu gjort, och så här ser 
en rykande färsk lista ut. Antal tittare anges i tusental.

(källa: http://www.mms.se/ )

1  SVT1 19971224 15:01 KALLE ANKA               4320
2  SVT2 20000310 20:01 MELODIFESTIVALEN 2000    4175
3  SVT1 19991224 15:00 KALLE ANKA OCH HANS VÄNN 4165
4  SVT1 19961224 15:01 KALLE ANKA OCH HANS VÄNN 4125
5  SVT2 20001230 20:59 EXPEDITION ROBINSON      4050
6  SVT2 20001230 20:00 EXPEDITION ROBINSON      3840
7  SVT1 20010223 20:00 MELODIFESTIVALEN 2001 BI 3840
8  SVT1 19960224 21:02 AKTUELLT                 3835
9  SVT1 20011224 15:00 KALLE ANKA OCH HANS VÄNN 3825
10 SVT1 20030315 20:01 MELODIFESTIVALEN 2003    3815
11 TV4  20031012 20:54 FOTBOLL VM 03 DAMER FÖRL 3790
12 SVT2 20000513 21:00 EUROVISION SONG CONTEST  3790
13 SVT1 19960224 21:16 MELODIFESTIVAL -96       3730
14 SVT1 20020301 20:00 MELODIFESTIVALEN 2002    3720
15 SVT1 19940312 21:05 MELODIFESTIVAL 1994 FORT 3700
16 SVT1 19951224 15:01 KALLE ANKA OCH HANS VÄNN 3690
17 SVT1 20021224 15:00 KALLE ANKA OCH HANS VÄNN 3655
18 SVT2 19950224 20:01 MELODIFESTIVAL -95       3620
19 SVT1 19981224 15:00 KALLE ANKA               3600
20 SVT1 20010512 21:00 EUROVISION SONG CONTEST  3585



More information about the Ankism mailing list