Ordningsfrågan
Hampus Johansson
j.hampus at yahoo.se
Sön Jan 1 16:54:14 CET 2017
Ordningsfrågan 2016
- 1/11: 699 Per Starbäck, 9 poäng
- 2/11: 699 Per Starbäck, 9 poäng
- 3/11: 699 Per Starbäck, 14 poäng
- 4/11: 699 Per Starbäck, 11 poäng
- 5/11: 699 Per Starbäck, 10 poäng
- 6/11: 2936 Hampus Johansson, 15 poäng
- 7/11: 699 Per Starbäck, 12 poäng
- 8/11: 2936 Hampus Johansson, 18 poäng
- 9/11: 694 Olof Siverbo, 15 poäng
- 10/11: 2936 Hampus Johansson, 21 poäng
- 11/11: 699 Per Starbäck, 10 poäng
- 12/11: 339 Anders Berglund, 11 poäng
- 13/11: 694 Olof Siverbo, 13 poäng
- 14/11: 699 Per Starbäck, 15 poäng
- 15/11: 2936 Hampus Johansson, 11 poäng
- 16/11: 2948 Maria Östbye, 10 poäng
- 17/11: 2867 Andreas Eriksson, 8 poäng
- 18/11: 699 Per Starbäck, 11 poäng
- 19/11: 694 Olof Siverbo, 13 poäng
- 20/11: 339 Anders Berglund, 12 poäng
- 21/11: 2936 Hampus Johansson, 13 poäng
- 22/11: 694 Olof Siverbo, 16 poäng
- 23/11: 339 Anders Berglund, 9 poäng
- 24/11: 2936 Hampus Johansson, 13 poäng
- 25/11: 2936 Hampus Johansson, 9 poäng
- 26/11: 800 Erik Starbäck, 10 poäng
- 27/11: 2936 Hampus Johansson, 8 poäng
- 28/11: 2936 Hampus Johansson, 12 poäng
- 29/11: 694 Olof Siverbo, 17 poäng (8 deltagare)
- 30/11: 694 Olof Siverbo, 15 poäng
- 1/12: 694 Olof Siverbo, 11 poäng
- 2/12: 699 Per Starbäck, 10 poäng
- 3/12: 699 Per Starbäck, 11 poäng
- 4/12: 2936 Hampus Johansson, 11 poäng
- 5/12: 699 Per Starbäck, 18 poäng
- 6/12: 694 Olof Siverbo, 12 poäng
- 7/12: 2936 Hampus Johansson, 19 poäng
- 8/12: 2936 Hampus Johansson, 10 poäng
- 9/12: 800 Erik Starbäck, 10 poäng
- 10/12: 694 Olof Siverbo, 13 poäng
- 11/12: 316 Greger Nässén, 10 poäng
- 12/12: 699 Per Starbäck, 15 poäng
- 13/12: 2936 Hampus Johansson, 19 poäng
- 14/12: 2936 Hampus Johansson, 18 poäng
- 15/12: 694 Olof Siverbo, 13 poäng
- 16/12: 694 Olof Siverbo, 20 poäng
- 17/12: 694 Olof Siverbo, 12 poäng
- 18/12: 2936 Hampus Johansson, 12 poäng
- 19/12: 2936 Hampus Johansson, 12 poäng
- 20/12: 2936 Hampus Johansson, 24 poäng
- 21/12: 694 Olof Siverbo, 18 poäng
- 22/12: 694 Olof Siverbo, 8 poäng
- 23/12: 694 Olof Siverbo, 14 poäng
- 24/12: 699 Per Starbäck, 12 poäng
- 25/12: 699 Per Starbäck, 12 poäng
- 26/12: 2936 Hampus Johansson, 16 poäng
- 27/12: 2936 Hampus Johansson, 11 poäng
- 28/12: 694 Olof Siverbo, 12 poäng
- 29/12: 699 Per Starbäck, 11 poäng
- 30/12: 699 Per Starbäck, 14 poäng
- 31/12: 2936 Hampus Johansson, 14 poäng
-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: <http://lists.nafsk.se/pipermail/ankism/attachments/20170101/20550fea/attachment.html>
More information about the Ankism
mailing list