| År | Ordf. | Sekr. | Kassör | Övriga ledamöter |
|---|---|---|---|---|
| 76–77 | Ekehed | Nässén | Diös | Ekstrand, Törnell |
| 77–78 | Ekehed | Nässén | Diös | Duhrin |
| 77–78 | Diös | Nässén | Duhrin | Blom |
| 78–79 | Diös | Nässén | Duhrin | Blom, Jernberg |
| 79–80 | Nässén | Diös | Duhrin | Ekehed, Huldt, Jonsson |
| 80–81 | Berglund | Diös | Duhrin | Ekehed, Grönstedt, Nässén |
| 81–82 | Berglund | Diös | Duhrin | Grönstedt, P Nilsson, Nyrén, Nässén |
| 82–83 | Berglund | Diös | Duhrin | Grönstedt, Nyrén, Nässén, Sjöberg |
| 83–84 | Berglund | Diös | Nässén | Grönstedt, Nyrén, Siverbo, Sjöberg |
| 84–85 | Berglund | Diös | Nässén | Grönstedt, Nyrén, Siverbo, Sjöberg |
| 1986 | Siverbo | Berglund | Nässén | Diös, Nyrén, Sjöberg, Starbäck |
| 1987 | Siverbo | Berglund | Nässén | Blixt, Diös, Sjöberg, Starbäck |
| 1988 | Siverbo | Berglund | Nässén | Blixt, Diös, Sjöberg, Starbäck |
| 1989 | Siverbo | Berglund | Nässén | Blixt, Diös, Ericsson, Starbäck |
| 1990 | Siverbo | Berglund | Nässén | Blixt, Diös, Ericsson, Starbäck |
| 1991 | Siverbo | Blixt | Nässén | Berglund, Diös, Ericsson, Starbäck, Sterner |
| 1992 | Siverbo | Blixt | Nässén | Berglund, Diös, Ericsson, Starbäck, Sterner |
| 1993 | Siverbo | Hallin | Nässén | Berglund, Diös, Ericsson, Starbäck, Sterner |
| 1994 | Siverbo | Hallin | Nässén | Berglund, Diös, Ericsson, Starbäck |
| 1995 | Siverbo | Starbäck | Nässén | Berglund, Diös, Ericsson, Gunnarsson |
| 1996 | Siverbo | Starbäck | Nässén | Berglund, Blixt, Diös, Ericsson, Gunnarsson |
| 1997 | Siverbo | Starbäck | Nässén | Berglund, Blixt, Diös, Ericsson, Gunnarsson |
| 1998 | Siverbo | Blixt | Nässén | Alzén, Berglund, Diös, Ericsson, Gunnarsson, Starbäck |
| 1999 | Siverbo | Blixt | Nässén | Alzén, Berglund, Diös, Starbäck |
| 2000 | Siverbo | Blixt | Nässén | Alzén, Berglund, Diös, Starbäck |
| 2001 | Siverbo | Blixt | Nässén | Alzén, Berglund, Eldh, Johansson, M Nilsson, Starbäck |
| 2002 | Siverbo | Blixt | Nässén | Eldh, Johansson, M Nilsson, Starbäck |
| 2003 | Siverbo | M Nilsson | Nässén | Bergwall, Blixt, Eldh, Haglund, Johansson, Starbäck |
| 2004 | Johansson | M Nilsson | Nässén | Bergwall, Blixt, Eldh, Haglund, Siverbo, Starbäck |
| 2005 | Johansson | M Nilsson | Nässén | Bergwall, Blixt, Eldh, Siverbo, Starbäck |
| 2006 | Johansson | M Nilsson | Nässén | Bergwall, Blixt, Eldh, Siverbo, Starbäck |
| 2007 | Johansson | M Nilsson | Nässén | Bergwall, Blixt, Eldh, Purvin, Siverbo, Starbäck, Wennström |
| 2008 | Johansson | M Nilsson | Nässén | Bergwall, Blixt, Purvin, Siverbo |
| 2009 | Blixt | M Nilsson | Nässén | Hellman, Siverbo |
| 2010 | Blixt | M Nilsson | Nässén | Hellman, Siverbo |
Vice ordföranden är kursiverad.
1977 Daniel Alzén, 339 Anders Berglund, 2553 Erik Bergwall, 976 Johan Blixt, 322 Lars-Erik Blom, 314 Stefan Diös, 323 Göran Duhrin, 315 Frederik Ekehed, 319 Bo Ekstrand, 2324 Andreas Eldh, 585 Claes Ericsson, 430 Dan Grönstedt, 2454 Magnus Haglund, 1432 Mattias Hallin, 1382 Bror Hellman, 1460 Joakim Gunnarsson, 400 Birgitta Huldt, 317 Björn Jernberg, 324 Anders Jonsson, 2348 Mats Nilsson, 437 Patrik Nilsson, 452 Peter Nyrén, 316 Greger Nässén, 2548 Axel Purvin, 694 Olof Siverbo, 554 Hans Sjöberg, 699 Per Starbäck, 1759 Gustaf Sterner, 321 Björn Törnell, 2187 Åsa Warnqvist (tidigare Johansson) samt 2593 Daniel Wennström.
ORDFÖRANDE= Oerhört Ryktbar Demokratisk Föreståndare Över Rikets Ankister med Noggrant Dokumenterad Erfarenhet
KASSÖR= Kufisk Ankist Skötandes Spänn och Ören Redigt
SEKRETERARE= Skriftligen Erfaren Kuf som är Riktigt Enveten och Tragiskt Elak med Roliga Anekdoter efter Rysliga Evenemang
ÖVRIG LEDAMOT= Ökänd, Vetgirig Räv Inom Gränslandet Liv eller Dagdröm. Annars Mycket Ovärderlig Typ
[2010-08-27] Idag har Toy Story 3 Sverigepremiär. Rösta på den! Är Råttatouille fortfarande den bästa Pixarfilmen?
[2010-07-02] Nu finns årsmötesprotokollet.
[2010-07-01] Halvårsskifte: Går man med i föreningen nu är man med t.o.m. 30 juni 2011, och detta till de gamla priserna.