Ankon
NAFS(k) brukar ha en kongress någon gång under sommaren.
År | Datum | Var | AD | Arrangör |
---|---|---|---|---|
1981 | 11–12/7 | Västerås | 11 | Anders Berglund |
1982 | 7–8/8 | Stockholm | 20 | NAFS(k) |
1983 | 6–7/8 | Örebro | ~20 | HERBERTS KLUBB(a) |
1984 | 7–8/7 | Kungälv | 18 | MAGICA |
1985 | 3–4/8 | Uppsala | 23 | LUKAS |
1986 | 9–10/8 | Jönköping | 21 | Per Sjöblom |
1987 | 25–26/7 | Nyköping | 17 | KNATTARNA |
1988 | 6–7/8 | Lund | 42 | BARKS |
1989 | 5–6/6 | Brindsjön, Sågen, Dalarna | 10 | Anders Berglund |
1990 | 20–22/7 | Mullhyttan, Närke | 10 | Gustaf Sterner |
1991 | 3–4/8 | vid Vombsjön, östra Skåne | 23 | BARKS |
1992 | 18–19/7 | Ähle gård, Broby, Västergötland | >14 | Simon Sahlberg |
1993 | 17–18/7 | Fjellskäfte, Södermanland | 24 | Fam. Starbäck |
1994 | 23–24/7 | Björnäs, Bohuslän | 20+ | Olof Siverbo |
1995 | 8–9/7 | Skummeslövsstrand, Mellbystrand, Halland | 23 | Stefan Diös och Per Sjöblom |
1996 | 20–21/7 | Malmö | BARKS | |
1997 | 9–10/8 | Skatås, Göteborg | 16 | Anders Grönlund |
1998 | 25–26/7 | Broby, Skåne | Joakim Tornhill | |
1999 | 30/7–1/8 | Myrö, Örebro | 9 | Johan Blixt |
2000 | 12/8 | Fredhäll, Stockholm | 8 | Per Starbäck |
2001 | 30/6–1/7 | Harpsund | 10 | Erik Starbäck |
2002 | 27/7 | Uppsala | 12 | Per Starbäck och Åsa Johansson |
2003 | 26/7 | Västerås | x | Åsa Johansson och Erik Bergwall |
2004 | 10/7 | Uppsala | 19 | Åsa Johansson, Anna-Pia
Norman, Erik Wahlund och Stefan Warnqvist |
2005 | 25–26/7 | Ballerup, Danmark | 24 | DDF(R) |
2006 | 21–24/9 | Göteborg | 100.000 | Bok & Biblioteksmässan |
2007 | 1–2/9 | Harpsund | 11 | Erik
Starbäck, Per Starbäck och Olof Siverbo |
AD = Antal deltagare