Ankon
År | Deltagare |
---|---|
1981 | 314 316 339 430 437 442 446 452 468 476 538 |
1982 | 446 538 554 585 694 699 ... |
1983 | 339 437 446 496 538 554 684 694 699 800 ... |
1984 | 339 371 446 452 529 538 554 585 590 694 699 800 818 935 976 Geir Arveng ... |
1985 | 316 446 538 699 818 843 875 935 976 1112 ... |
1986 | 314 316 339 437 446 452 529 538 590 694 699 710 757 777 800 818 843 875 976 1255 Alfonso Moliné |
1987 | 316 339 446 538 554 635 694 699 757 800 818 976 1255 1382 1432 1439 ... |
1988 | 314 339 437 446 538 654 694 699 976 1001 1097 1255 1270 1358 1432 1439 1452 1493 1498 1557 Klaus Shandy Strzyz, Wolle Strzyz, Michael Kompa ... |
1989 | 339 446 538 699 800 1700 ... |
1990 | 446 538 699 1759 ... |
1991 | 316 446 538 694 699 704 800 873 976 1432 1439 1493 1460 1759 1810 1817 ... |
1992 | 316 446 538 654 694 699 800 1382 1432 1439 1460 1493 1700 1759 1810 |
1993 | 316 446 538 699 800 1759 2125 ... |
1994 | 316 446 538 585 654 694 699 800 1432 1439 1460 1493 1506 1661 1817 1820 2015 2068 2125 2172 ... |
1995 | 314 316 446 538 694 699 710 800 1439 1460 1493 1506 1567 1810 1817 1820 2015 2172 ... |
1996 | 446 538 699 ... |
1997 | 446 538 694 699 976 1439 1460 1506 1567 1820 2172 2352 Jill Gutenfelt + pojkvän, Ingemar Segersson, Jan Olof Segersson |
1998 | 446 538 699 ... |
1999 | 538 694 699 800 976 1439 1506 1758 1820 |
2000 | 699 976 ... |
2001 | 316 538 694 699 800 976 1109 1439 1817 2015 |
2002 | 538 ... |
2003 | 538 ... |
2004 | 538 ... |
2005 | 538 ... |
2006 | 538 ... |
2007 | 339 538 554 694 699 800 976 1982 2348 2762 2782 |
Deltagare:
314 Stefan Diös 316 Greger Nässén 339 Anders Berglund 371 Kjell Croné 430 Dan Grönstedt 437 Patrik Nilsson 442 Lars Bäckström 446 Per Vedin 452 Peter Nyrén 468 Jan Johansson 476 Mikael Hansson 496 Michael Thörne 529 Jan Croné 538 Karl-Erik Lindkvist 554 Hans Sjöberg 585 Claes Ericsson 590 Ivan Zetterberg 635 Lars Petrus 654 Arn Linder 684 Rolf G Ström 694 Olof Siverbo 699 Per Starbäck 704 Magnus Paulsson 710 Per Sjöblom 757 Lars Örtegren 777 Anders Bylander 800 Erik Starbäck 818 Tobias Andersson 843 Bengt Liljas 873 Tommy Silverros 875 Jan Andersson 935 Mats Forssblad 976 Johan Blixt 1001 Magnus Christiansson 1097 Anders Holmström 1109 Joakim Elgh 1112 Tommy Sahlén 1255 Anders Thompson 1270 Joakim Braun 1358 Dick Harrison 1382 Bror Hellman 1432 Mattias Hallin 1439 Jakob Hallin 1452 Jens Harrison 1460 Joakim Gunnarsson 1493 Germund von Wowern 1498 Claes Reimerthi 1506 Håkan Andersson 1557 Ted Berntoft 1567 Anders Grönlund 1661 Hanna Peterson 1700 Walter Thyselius 1758 Lars Olsson 1759 Gustaf Sterner 1810 Simon Sahlberg 1817 Johan Urbanyik 1820 Ola Torstensson 1982 Hans Frimmel 2015 Fredrik Caesar 2068 Håkan Järund 2125 Paula Starbäck 2172 Jakob Söderbaum 2348 Mats Nilsson 2352 Monika Danielsson 2762 Fredrik Starbäck 2782 Linus Starbäck