NAFS(k):s styrelser
Den nuvarande styrelsen
Vald vid årsmötet 2023.
- Ordförande: 2348 Mats Nilsson
- Sekreterare: 2867 Andreas Eriksson
- Kassör: 316 Greger Nässén
- Vice ordförande: 2936 Hampus Johansson
- Övriga ledamöter: 1382 Bror Hellman, 2165 Klaus Dejler, 2689 Anna-Pia Norman Wahlund
Tidigare styrelser
År | Ordf. | Sekr. | Kassör | Övriga ledamöter |
---|---|---|---|---|
76–77 | Ekehed | Nässén | Diös | Ekstrand, Törnell |
77–78 | Ekehed | Nässén | Diös | Duhrin |
77–78 | Diös | Nässén | Duhrin | Blom |
78–79 | Diös | Nässén | Duhrin | Blom, Jernberg |
79–80 | Nässén | Diös | Duhrin | Ekehed, Huldt, Jonsson |
80–81 | Berglund | Diös | Duhrin | Ekehed, Grönstedt, Nässén |
81–82 | Berglund | Diös | Duhrin | Grönstedt, P Nilsson, Nyrén, Nässén |
82–83 | Berglund | Diös | Duhrin | Grönstedt, Nyrén, Nässén, Sjöberg |
83–84 | Berglund | Diös | Nässén | Grönstedt, Nyrén, Siverbo, Sjöberg |
84–85 | Berglund | Diös | Nässén | Grönstedt, Nyrén, Siverbo, Sjöberg |
1986 | Siverbo | Berglund | Nässén | Diös, Nyrén, Sjöberg, Starbäck |
1987 | Siverbo | Berglund | Nässén | Blixt, Diös, Sjöberg, Starbäck |
1988 | Siverbo | Berglund | Nässén | Blixt, Diös, Sjöberg, Starbäck |
1989 | Siverbo | Berglund | Nässén | Blixt, Diös, Ericsson, Starbäck |
1990 | Siverbo | Berglund | Nässén | Blixt, Diös, Ericsson, Starbäck |
1991 | Siverbo | Blixt | Nässén | Berglund, Diös, Ericsson, Starbäck, Sterner |
1992 | Siverbo | Blixt | Nässén | Berglund, Diös, Ericsson, Starbäck, Sterner |
1993 | Siverbo | Hallin | Nässén | Berglund, Diös, Ericsson, Starbäck, Sterner |
1994 | Siverbo | Hallin | Nässén | Berglund, Diös, Ericsson, Starbäck |
1995 | Siverbo | Starbäck | Nässén | Berglund, Diös, Ericsson, Gunnarsson |
1996 | Siverbo | Starbäck | Nässén | Berglund, Blixt, Diös, Ericsson, Gunnarsson |
1997 | Siverbo | Starbäck | Nässén | Berglund, Blixt, Diös, Ericsson, Gunnarsson |
1998 | Siverbo | Blixt | Nässén | Alzén, Berglund, Diös, Ericsson, Gunnarsson, Starbäck |
1999 | Siverbo | Blixt | Nässén | Alzén, Berglund, Diös, Starbäck |
2000 | Siverbo | Blixt | Nässén | Alzén, Berglund, Diös, Starbäck |
2001 | Siverbo | Blixt | Nässén | Alzén, Berglund, Eldh, M Nilsson, Starbäck, Warnqvist |
2002 | Siverbo | Blixt | Nässén | Eldh, M Nilsson, Starbäck, Warnqvist |
2003 | Siverbo | M Nilsson | Nässén | Bergwall, Blixt, Eldh, Haglund, Starbäck, Warnqvist |
2004 | Warnqvist | M Nilsson | Nässén | Bergwall, Blixt, Eldh, Haglund, Siverbo, Starbäck |
2005 | Warnqvist | M Nilsson | Nässén | Bergwall, Blixt, Eldh, Siverbo, Starbäck |
2006 | Warnqvist | M Nilsson | Nässén | Bergwall, Blixt, Eldh, Siverbo, Starbäck |
2007 | Warnqvist | M Nilsson | Nässén | Bergwall, Blixt, Eldh, Purvin, Siverbo, Starbäck, Wennström |
2008 | Warnqvist | M Nilsson | Nässén | Bergwall, Blixt, Purvin, Siverbo |
2009 | Blixt | M Nilsson | Nässén | Hellman, Siverbo |
2010 | Blixt | M Nilsson | Nässén | Hellman, Siverbo |
2011 | M Nilsson | Hellman | Nässén | Dejler, Siverbo |
2012 | M Nilsson | Hellman | Nässén | Dejler, Siverbo |
2013 | M Nilsson | – | Nässén | M Johansson, Hellman, Dejler |
2014 | M Nilsson | M Johansson | Nässén | Hellman, Dejler |
2015 | M Nilsson | M Johansson | Nässén | Hellman, Dejler, Eriksson, Appelfeldt Wahlberg |
2016 | M Nilsson | M Johansson | Nässén | Hellman, Dejler, Eriksson, Appelfeldt Wahlberg |
2017 | M Nilsson | Eriksson | Nässén | Hellman, Dejler, M Johansson, H Johansson |
2018 | M Nilsson | Eriksson | Nässén | Hellman, Dejler, M Johansson, H Johansson |
2019 | M Nilsson | Eriksson | Nässén | Hellman, Dejler, M Johansson, H Johansson |
2020 | M Nilsson | Eriksson | Nässén | Hellman, Dejler, H Johansson, Norman Wahlund |
2021 | M Nilsson | Eriksson | Nässén | Hellman, Dejler, H Johansson, Norman Wahlund |
2022 | M Nilsson | Eriksson | Nässén | Hellman, Dejler, H Johansson, Norman Wahlund |
Vice ordföranden är kursiverad.
Ledamöternas fullständiga namn
1977 Daniel Alzén, 2923 Lukas Appelfeldt Wahlberg, 339 Anders Berglund, 2553 Erik Bergwall, 976 Johan Blixt, 322 Lars-Erik Blom, 2165 Klaus Dejler, 314 Stefan Diös, 323 Göran Duhrin, 315 Frederik Ekehed, 319 Bo Ekstrand, 2324 Andreas Eldh, 585 Claes Ericsson, 2867 Andreas Eriksson, 430 Dan Grönstedt, 2454 Magnus Haglund, 1432 Mattias Hallin, 1382 Bror Hellman, 1460 Joakim Gunnarsson, 400 Birgitta Huldt, 317 Björn Jernberg, 2936 Hampus Johansson, 2856 Marina Johansson, 324 Anders Jonsson, 2348 Mats Nilsson, 437 Patrik Nilsson, 2689 Anna-Pia Norman Wahlund, 452 Peter Nyrén, 316 Greger Nässén, 2548 Axel Purvin, 694 Olof Siverbo, 554 Hans Sjöberg, 699 Per Starbäck, 1759 Gustaf Sterner, 321 Björn Törnell, 2923 Lukas Appelfeldt Wahlberg, 2187 Åsa Warnqvist (tidigare Johansson) samt 2593 Daniel Wennström.
ORDFÖRANDE= Oerhört Ryktbar Demokratisk Föreståndare Över Rikets Ankister med Noggrant Dokumenterad Erfarenhet
KASSÖR= Kufisk Ankist Skötandes Spänn och Ören Redigt
SEKRETERARE= Skriftligen Erfaren Kuf som är Riktigt Enveten och Tragiskt Elak med Roliga Anekdoter efter Rysliga Evenemang
ÖVRIG LEDAMOT= Ökänd, Vetgirig Räv Inom Gränslandet Liv eller Dagdröm. Annars Mycket Ovärderlig Typ